砂石洗選機(jī) 細(xì)砂回收機(jī) 脫水篩 輪式洗砂機(jī)
MIXER
0.26-30m³
200-530r/min
由于設(shè)備的結(jié)構(gòu)緊湊,攪拌桶內(nèi)部結(jié)構(gòu)間隙過小,工作中灰塵不容易進(jìn)入,并且在設(shè)備的進(jìn)料口設(shè)置擋灰板,防止水霧反串,有效的防止雜物、灰塵的進(jìn)入。
攪拌桶結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,工作時(shí),攪拌桶的攪拌葉片設(shè)計(jì)為扇形,這樣一來可攪拌時(shí)與介質(zhì)接觸面積大,從而達(dá)到對(duì)物料攪拌均勻。
攪拌桶的零部件在工作都發(fā)揮較高的作用和功效;如撐拌桶的噴嘴具有多排設(shè)置、水量均勻并可調(diào)節(jié),這樣既方便又省時(shí)。
攪拌桶采用先進(jìn)技術(shù)和結(jié)構(gòu)構(gòu)成。從而使整機(jī)個(gè)有設(shè)備性能先進(jìn)、成品質(zhì)量穩(wěn)定、攪拌均勻、出料迅速等特點(diǎn)。
| 規(guī)格型號(hào) | 槽體尺寸 | 有效容積 (m³) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) | 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) (mm) |
|
| 直徑 (mm) | 高度 (mm) | |||||
| XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 |
| XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 |
| XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3 | 1750×1640×2190 |
| XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 |
| XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 |
| XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 |
| XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 |
| XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 規(guī)格型號(hào) | 有效容積 (m³) | 主軸轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機(jī)功率 (KW) |
| XB-10×10 | 0.58 | 390 | 1.5 |
| XB-12×12 | 1.18 | 390 | 2.2 |
| XB-15×15 | 2.2 | 280 | 3 |
| XB-20×20 | 5.6 | 210 | 5.5 |
| XB-25×25 | 11.2 | 190 | 7.5 |
| XB-30×30 | 19 | 140 | 18.5 |
| XB-35×35 | 29 | 230 | 30 |
| XB-40×40 | 45 | 210 | 37 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們將第一時(shí)間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349