<ul id="koe60"></ul><strike id="koe60"><menu id="koe60"></menu></strike>
    <strike id="koe60"><s id="koe60"></s></strike>
    <ul id="koe60"><tbody id="koe60"></tbody></ul>
  • HX系列稀油圓振篩封面圖 HX系列稀油圓振篩封面圖

    HX Series Heavy Vibrating Screen

    HX系列稀油圓振篩

    紅星集團HX系列圓振動傾斜篩分機,是紅星集團在YA、YK系列振動篩基礎(chǔ)上,綜合客戶現(xiàn)場使用情況及維護經(jīng)驗,針對重型工況全新推出的一款新型圓周振動篩產(chǎn)品。技術(shù)成熟,配件通用性強。其振動強度大、結(jié)構(gòu)強度高,且維護簡單,使用壽命長。適用于重型、中型和精細篩分等各種篩分作業(yè)。這種篩分機是處理初級破碎和二級破碎后產(chǎn)物的理想設(shè)備,也可用于流程中的檢查篩分和最終的成品篩分。

    產(chǎn)品優(yōu)勢和特點

    • 篩面傾斜角

      15°-22°篩面傾角選型區(qū)間,可更好的適應現(xiàn)場具體工況

    • 激振器結(jié)構(gòu)

      激振器為偏心軸

    • 稀油潤滑

      稀油潤滑振動器,半年更換一次潤滑油,日常維護省心省力

    • 關(guān)鍵部位耐磨耐用

      關(guān)鍵部位設(shè)計了耐磨保護層,磨損后快速更換,延長設(shè)備使用壽命

    • 皮帶輪傳動

      可根據(jù)現(xiàn)場工況快速調(diào)整設(shè)備轉(zhuǎn)速

    • 軸承壽命更長

      采用振動設(shè)備專用軸承,壽命更持久,為您的篩分工序保駕護航

    產(chǎn)品實拍展示

    技術(shù)參數(shù)

    型號 篩網(wǎng)層數(shù) 篩面傾角 (°) 振動頻率 (r/min) 最大進料尺寸 (mm) 處理能力 (t/h) 電機功率 (kw) 篩孔尺寸 (mm) 雙振幅 (mm) 外形尺寸
    (長×寬×高)
    (mm)
    2HX1545 2 18 780-900 200 45-500 15 1-130 7-12 5380×2350×1550
    3HX1545 3 18 780-900 200 55-500 18.5 1-130 7-12 5575×2350×2130
    4HX1545 4 18-20 780-900 200 65-500 22 1-130 7-12 5730×2400×2620
    2HX1855 2 18 780-900 200 55-600 18.5 1-130 7-12 5680×2650×1570
    3HX1855 3 18 780-900 200 65-600 22 1-130 7-12 5900×2655×2250
    4HX1855 4 18-23 780-900 200 75-600 22 1-130 7-12 6030×2660×2640
    2HX2165 2 18 780-900 200 65-700 30 1-130 7-12 7160×2960×1825
    3HX2165 3 18 780-900 200 75-700 30 1-130 7-12 7400×2980×2505
    4HX2165 4 18-23 780-900 200 85-700 37 1-130 7-12 7450×2985×2635
    2HX2465 2 18 780-900 200 80-800 37 1-130 7-12 7160×3270×1825
    3HX2465 3 18 780-900 200 90-800 37 1-130 7-12 7400×3280×2505
    4HX2465 4 18-23 780-900 200 100-800 37 1-130 7-12 7450×3285×2635
    2HX2765 2 18 780-900 200 100-900 37 1-130 7-12 7180×3585×1945
    3HX2765 3 18 780-900 200 110-900 45 1-130 7-12 7390×3600×2585
    4HX2765 4 18-23 780-900 200 120-900 45 1-130 7-12 7480×3600×2855
    2HX3065 2 18 780-900 200 110-1200 37 1-130 7-12 7180×3885×1945
    3HX3065 3 18 780-900 200 120-1200 45 1-130 7-12 7390×3900×2585
    4HX3065 4 18-23 780-900 200 130-1200 45 1-130 7-12 7480×3900×2855
    2HX3074 2 18 780-900 200 120-1300 37 1-130 7-12 3190 3 10×1985
    3HX3074 3 18 780-900 200 130-1300 45 1-130 7-12 8415×3910×2675
    2HX3084 2 18 780-900 200 130-1300 37 1-130 7-12 9200×3900×1985

    注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

    型號 篩網(wǎng)層數(shù) 篩面傾角 (°) 處理能力 (t/h)
    2HX1545 2 18 45-500
    3HX1545 3 18 55-500
    4HX1545 4 18-20 65-500
    2HX1855 2 18 55-600
    3HX1855 3 18 65-600
    4HX1855 4 18-23 75-600
    2HX2165 2 18 65-700
    3HX2165 3 18 75-700
    4HX2165 4 18-23 85-700
    2HX2465 2 18 80-800
    3HX2465 3 18 90-800
    4HX2465 4 18-23 100-800
    2HX2765 2 18 100-900
    3HX2765 3 18 110-900
    4HX2765 4 18-23 120-900
    2HX3065 2 18 110-1200
    3HX3065 3 18 120-1200
    4HX3065 4 18-23 130-1200
    2HX3074 2 18 120-1300
    3HX3074 3 18 130-1300
    2HX3084 2 18 130-1300

    注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

    在線留言 搶占先機 早日贏利

    留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報價,我們將第一時間給您回復,也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349

    您的姓名:
    *聯(lián)系方式:
    *您的需求:
    提交留言
      <ul id="koe60"></ul><strike id="koe60"><menu id="koe60"></menu></strike>
      <strike id="koe60"><s id="koe60"></s></strike>
      <ul id="koe60"><tbody id="koe60"></tbody></ul>