砂石洗選機(jī) 細(xì)砂回收機(jī) 脫水篩 輪式洗砂機(jī)
Air swept coal mill
風(fēng)掃煤磨是用來粉磨兼烘干各種硬度煤炭的設(shè)備,它主要由進(jìn)料裝置、主軸承、回轉(zhuǎn)部分、傳動裝置、進(jìn)出料裝置、高壓起動裝置及潤滑系統(tǒng)組成。廣泛應(yīng)用于水泥建材、火力發(fā)電、冶金工業(yè)、化學(xué)工業(yè)等,風(fēng)掃煤磨結(jié)構(gòu)合理,粉磨效率高,是煤粉制備的理想設(shè)備。
≤25mm
3-40t/h
| 規(guī)格(直徑×長度)(m) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 研磨體裝載量 (t) | 主電動機(jī) (KW) | 主減速機(jī) |
| Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 | 95 | ZD40-8 |
| Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 | 95 | ZD40-10 |
| Φ2.2×3 | 22 | 13 | 180 | ZD50-9 |
| Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 | 240 | ZD60-11 |
| Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 | 355 | ZD70-8 |
| Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 | 280 | ZD60-8 |
| Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 | 400 | ZDY400 |
| Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 | 500 | MBY560 |
| Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 | 500 | MBY560 |
| Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 | 630 | MBY560 |
| Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 | 710 | MBY630 |
| Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 | 710 | MBY630 |
| Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 | 900 | MBY800 |
| Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 | 900 | JDX-80 |
| Φ3.5×8 | 17.2 | 80 | 1000 | MBY800 |
| Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 | 1250 | MBY(X)800 |
| Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 | 1400 | JDX-90 |
| Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 | 1400 | JDX-90 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 規(guī)格(直徑×長度)(m) | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 研磨體裝載量 (t) |
| Φ1.7×2.5 | 24.5 | 7.5 |
| Φ1.8×(3+1.5) | 25 | 7.8 |
| Φ2.2×3 | 22 | 13 |
| Φ2.2×4.4 | 22.4 | 19 |
| Φ2.4×(4.5+2) | 20.4 | 20.8 |
| Φ2.4×4.75 | 20.4 | 22 |
| Φ2.6×(5.25+2.25) | 19.7 | 28 |
| Φ2.8×(5+3) | 18.7 | 32 |
| Φ2.8×(5.75+2.25) | 18.7 | 34 |
| Φ3×(6.5+2.5) | 18.3 | 43 |
| Φ3.2×(6.5+2) | 17.08 | 50 |
| Φ3.2×(7+2.5) | 17.08 | 55 |
| Φ3.4×(6+3) | 17.47 | 54 |
| Φ3.4×(6.5+2.5) | 17.47 | 54 |
| Φ3.5×8 | 17.2 | 80 |
| Φ3.8×(7+2.5) | 16.7 | 75.5 |
| Φ3.8×(7.5+3) | 16.7 | 80 |
| Φ3.8×(7.75+3.5) | 16.7 | 85 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報價,我們將第一時間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349