砂石洗選機(jī) 細(xì)砂回收機(jī) 脫水篩 輪式洗砂機(jī)
GYS Hydraulic Cone Crusher
GYS圓錐破碎機(jī)是本公司在PSG彈簧圓錐破碎機(jī)技術(shù)的基礎(chǔ)上,采用了先進(jìn)的自動(dòng)化控制設(shè)計(jì)理念,傳承了傳統(tǒng)PSG系列圓錐破碎機(jī)結(jié)構(gòu)可靠,故障率低的特點(diǎn),可減少停機(jī)時(shí)間,降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。
≤215mm
36-650t/h
采用保險(xiǎn)缸能使過(guò)載保護(hù)和清腔功能自動(dòng)控制
輕松實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程和機(jī)旁控制
體積小,電氣連接采用航插頭,無(wú)需接線
排料口通過(guò)液壓推動(dòng)缸調(diào)整,調(diào)整方便
除塵部位采用干油密封,結(jié)構(gòu)可靠,故障率低
采用鋼架底座結(jié)構(gòu),對(duì)地基要求較低,減少基礎(chǔ)投資
| 型號(hào) | 腔型 | 破碎錐大端直徑(mm) | 給料口尺寸(mm) | 最大給料尺寸(mm) | 排料口調(diào)整范圍(mm) | 處理能力(t/h) | 電機(jī)功率(kw) |
| GYS 300 | C1 | 910 | 175 | 140 | 13-38 | 81-180 | 90 |
| C2 | 102 | 80 | 9-22 | 60-180 | |||
| F1 | 76 | 60 | 3-16 | 36-145 | |||
| F2 | 41 | 30 | 3-13 | 36-130 | |||
| GYS 400 | C1 | 1300 | 241 | 190 | 19-51 | 207-400 | 200 |
| C2 | 210 | 168 | 16-38 | 162-350 | |||
| C3 | 137 | 110 | 13-31 | 126-310 | |||
| F1 | 105 | 85 | 8-25 | 109-230 | |||
| F2 | 89 | 70 | 6-16 | 82-230 | |||
| F3 | 64 | 50 | 3-16 | 40-230 | |||
| GYS 500 | C1 | 1600 | 269 | 215 | 25-64 | 280-650 | 280 |
| C2 | 241 | 190 | 22-51 | 258-450 | |||
| C3 | 209 | 170 | 16-38 | 180-410 | |||
| F1 | 133 | 105 | 10-25 | 162-355 | |||
| F2 | 89 | 70 | 6-19 | 136-330 | |||
| F3 | 70 | 55 | 5-13 | 90-300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 腔型 | 最大給料尺寸(mm) | 處理能力(t/h) |
| GYS 300 | C1 | 140 | 81-180 |
| C2 | 80 | 60-180 | |
| F1 | 60 | 36-145 | |
| F2 | 30 | 36-130 | |
| GYS 400 | C1 | 190 | 207-400 |
| C2 | 168 | 162-350 | |
| C3 | 110 | 126-310 | |
| F1 | 85 | 109-230 | |
| F2 | 70 | 82-230 | |
| F3 | 50 | 40-230 | |
| GYS 500 | C1 | 215 | 280-650 |
| C2 | 190 | 258-450 | |
| C3 | 170 | 180-410 | |
| F1 | 105 | 162-355 | |
| F2 | 70 | 136-330 | |
| F3 | 55 | 90-300 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們將第一時(shí)間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349