Raw material mill
原料磨廣泛應(yīng)用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、以及玻璃陶瓷等生產(chǎn)行業(yè),對各種礦石和其它可磨性物料進行粉磨。我公司經(jīng)過長期在設(shè)計、生產(chǎn)過程中的探索和總結(jié),已經(jīng)形成了不同規(guī)格、滿足不同物料功能要求、種類豐富的系列化產(chǎn)品。尤其在礦渣、水泥等物料的粉磨方面較為突出。本公司還可以針對不同的物料,出料細度,工藝特殊等多方面要求進行針對性設(shè)計。
≤20-≤25mm
4.5-210t/h
筒體內(nèi)部采用新型分級襯板與標準階梯襯板等規(guī)格,增加了物料研磨表面積,分級效果更好
新型隔倉結(jié)構(gòu)采用了可調(diào)揚料板與固定揚料板,易于安裝,后期維護及更換更加簡單
原料磨機為單倉結(jié)構(gòu),磨內(nèi)襯板進行組合設(shè)計,針對原料磨內(nèi)不同階段采用不同的襯板結(jié)構(gòu),大大提高了粉磨效率
采用高細篩分磨粉技術(shù),內(nèi)置特殊結(jié)構(gòu)的雙層隔倉裝置、活性襯板和磨尾出料裝置,滿足客戶的對粉磨細度的需求
| 規(guī)格(直徑×長度)(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 研磨體裝載量 (t) | 主電動機 (KW) | 主減速機 |
| Φ2.2×7.0 | 21.7 | <25 | 35 | 380 | ZD70 |
| Φ2.2×7.5 | 21.7 | <25 | 35 | 380 | ZD70 |
| Φ2.2×8.0 | 21.5 | <25 | 36 | 480 | ZD70 |
| Φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 40 | 480 | ZD70 |
| Φ2.4×7.0 | 21.5 | <25 | 36.5 | 480 | ZD70 |
| Φ2.4×8.0 | 21.5 | <25 | 42 | 570 | ZD80 |
| Φ2.4×9.0 | 21.5 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
| Φ2.4×10 | 20.3 | <25 | 55 | 630 | ZD80 |
| Φ2.6×8.0 | 19.7 | <25 | 51 | 630 | MBY630 |
| Φ2.6×9.0 | 19.7 | <20 | 58 | 710 | MBY630 |
| Φ2.6×10 | 19.7 | <20 | 64 | 800 | MBY710 |
| Φ3.0×9.0 | 18.2 | <20 | 78 | 1000 | MBY800 |
| Φ3.0×11 | 18.2 | <20 | 95 | 1250 | MBY800 |
| Φ3.2×10 | 17.8 | <25 | 100 | 1400 | MBY900 |
| Φ3.2×11 | 17.8 | <25 | 110 | 1400 | MBY900 |
| Φ3.4×7.5 | 16.9 | <20 | 80 | 1000 | MBY800 |
| Φ3.4×7.5+1.8 | 16.9 | <20 | 70 | 1250 | MBY800 |
| Φ3.5×10 | 16.8 | <20 | 140 | 1600 | MBY1000 |
| Φ3.8×7.5 | 16.5 | <15 | 130 | 1600 | MBY1000 |
| Φ3.8×8.5 | 16.5 | <15 | 160 | 1800 | MBY1000 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 規(guī)格(直徑×長度)(m) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 入料粒度 (mm) | 研磨體裝載量 (t) |
| Φ2.2×7.0 | 21.7 | <25 | 35 |
| Φ2.2×7.5 | 21.7 | <25 | 35 |
| Φ2.2×8.0 | 21.5 | <25 | 36 |
| Φ2.2×9.0 | 21.5 | <25 | 40 |
| Φ2.4×7.0 | 21.5 | <25 | 36.5 |
| Φ2.4×8.0 | 21.5 | <25 | 42 |
| Φ2.4×9.0 | 21.5 | <25 | 55 |
| Φ2.4×10 | 20.3 | <25 | 55 |
| Φ2.6×8.0 | 19.7 | <25 | 51 |
| Φ2.6×9.0 | 19.7 | <20 | 58 |
| Φ2.6×10 | 19.7 | <20 | 64 |
| Φ3.0×9.0 | 18.2 | <20 | 78 |
| Φ3.0×11 | 18.2 | <20 | 95 |
| Φ3.2×10 | 17.8 | <25 | 100 |
| Φ3.2×11 | 17.8 | <25 | 110 |
| Φ3.4×7.5 | 16.9 | <20 | 80 |
| Φ3.4×7.5+1.8 | 16.9 | <20 | 70 |
| Φ3.5×10 | 16.8 | <20 | 140 |
| Φ3.8×7.5 | 16.5 | <15 | 130 |
| Φ3.8×8.5 | 16.5 | <15 | 160 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報價,我們將第一時間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349