<ul id="koe60"></ul><strike id="koe60"><menu id="koe60"></menu></strike>
    <strike id="koe60"><s id="koe60"></s></strike>
    <ul id="koe60"><tbody id="koe60"></tbody></ul>
  • MBS型棒磨機(jī)封面圖 MBS型棒磨機(jī)封面圖

    MBS type rod mill

    MBS型棒磨機(jī)

    棒磨機(jī)主要用于長石,石英和鵝卵石等礦石材料的加工和破碎。鋼棒隨磨機(jī)旋轉(zhuǎn),在摩擦力和離心力的作用下上升到一定的高度并被拋下,使物料持續(xù)受到撞擊形成制砂。

    產(chǎn)品優(yōu)勢和特點(diǎn)

    • 節(jié)省動(dòng)力

      比傳統(tǒng)設(shè)備節(jié)省動(dòng)力40%以上,減少成本開支

    • 中砂比例高

      制砂過程中,中砂比例含量高,級(jí)配連續(xù)性好

    • 線接觸碰撞,含粉量少

      采用線接觸碰撞,已被粉碎的物料不會(huì)被二次粉碎,不會(huì)過粉碎,減少出粉量。

    產(chǎn)品實(shí)拍展示

    技術(shù)參數(shù)

    型號(hào) 筒體 有效容積 (m³) 裝棒量 (t) 轉(zhuǎn)速 (r/min) 主電動(dòng)機(jī) (KW)
    直徑 (mm) 長度 (mm)
    MBS(Y)-1530 1500 3000 4.5 8 27 90
    MBS(Y)-1532 1500 3200 4.8 8.5 27 90
    MBS(Y)-1830 1830 3000 6.7 14 23.7 155
    MBS(Y)-1832 1830 3200 7.2 15 23.7 155~180
    MBS(Y)-2130 2100 3000 8.8 18 21.4 210
    MBS(Y)-2132 2100 3200 9.6 20 21.4 210
    MBS(Y)-2136 2100 3600 11 23 21.4 245
    MBS(Y)-2230 2200 3000 10 21 19 245
    MBS(Y)-2236 2200 3600 12 25 19 245
    MBS(Y)-2430 2400 3000 12 25 19 280
    MBS(Y)-2436 2400 3600 14 29 19 320
    MBS(Y)-2730 2700 3000 15.5 32.5 18.4 355
    MBS(Y)-2736 2700 3600 18 38 18.4 400
    MBS(Y)-2740 2700 4000 20.6 43 18.4 480
    MBS(Y)-3040 3000 4000 25.7 54 17 630
    MBS(Y)-3230 3200 3000 21 44 16.4 500
    MBS(Y)-3245 3200 4500 32 67 16.4 800
    MBS(Y)-3642 3600 4200 38 79.5 15.8 1000
    MBS(Y)-3645 3600 4500 40.8 85 15.8 1000~1250
    MBS(Y)-3650 3600 5000 46 96 15.8 1250
    MBS(Y)-3660 3600 6000 54 113 15.8 1400

    注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

    型號(hào) 有效容積 (m³) 裝棒量 (t) 轉(zhuǎn)速 (r/min)
    MBS(Y)-1530 4.5 8 27
    MBS(Y)-1532 4.8 8.5 27
    MBS(Y)-1830 6.7 14 23.7
    MBS(Y)-1832 7.2 15 23.7
    MBS(Y)-2130 8.8 18 21.4
    MBS(Y)-2132 9.6 20 21.4
    MBS(Y)-2136 11 23 21.4
    MBS(Y)-2230 10 21 19
    MBS(Y)-2236 12 25 19
    MBS(Y)-2430 12 25 19
    MBS(Y)-2436 14 29 19
    MBS(Y)-2730 15.5 32.5 18.4
    MBS(Y)-2736 18 38 18.4
    MBS(Y)-2740 20.6 43 18.4
    MBS(Y)-3040 25.7 54 17
    MBS(Y)-3230 21 44 16.4
    MBS(Y)-3245 32 67 16.4
    MBS(Y)-3642 38 79.5 15.8
    MBS(Y)-3645 40.8 85 15.8
    MBS(Y)-3650 46 96 15.8
    MBS(Y)-3660 54 113 15.8

    注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同

    在線留言 搶占先機(jī) 早日贏利

    留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們將第一時(shí)間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349

    您的姓名:
    *聯(lián)系方式:
    *您的需求:
    提交留言
      <ul id="koe60"></ul><strike id="koe60"><menu id="koe60"></menu></strike>
      <strike id="koe60"><s id="koe60"></s></strike>
      <ul id="koe60"><tbody id="koe60"></tbody></ul>