砂石洗選機(jī) 細(xì)砂回收機(jī) 脫水篩 輪式洗砂機(jī)
Small Aggregate Crusher
≤190mm
5-260t/h
成品粒形好、粒度均勻,滿足不同領(lǐng)域使用需求

技術(shù)先進(jìn),可簡化工藝,減少投資,制砂效果好;
簡單合理的結(jié)構(gòu),高精度的生產(chǎn)裝配,配合優(yōu)異的耐磨件使設(shè)備長久可靠運(yùn)行;
通過反擊架及篦板的調(diào)整可獲得不同的優(yōu)質(zhì)級(jí)配
| 型號(hào) | PXJ0804 | PXJ0806 | PXJ0808 | PXJ1010 | PXJ1212 | PXJ1414 | PXJ1616 | PXJ1818 |
| 轉(zhuǎn)子直徑×寬度(mm) | 800×400 | 800×600 | 800×800 | 1010×1010 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1600×1600 | 1800×1800 |
| 石灰石(t/h) | 5-45 | 7-55 | 10-65 | 15-75 | 20-110 | 25-150 | 30-200 | 40-260 |
| 電機(jī)功率(kw) | 37 | 45 | 45 | 55 | 110 | 160 | 250 | 315 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)子直徑×寬度(mm) | 石灰石(t/h) | 電機(jī)功率(kw) |
| PXJ0804 | 800×400 | 5-45 | 37 |
| PXJ0806 | 800×600 | 7-55 | 45 |
| PXJ0808 | 800×800 | 10-65 | 45 |
| PXJ1010 | 1010×1010 | 15-75 | 55 |
| PXJ1212 | 1200×1200 | 20-110 | 110 |
| PXJ1414 | 1400×1400 | 25-150 | 160 |
| PXJ1616 | 1600×1600 | 30-200 | 250 |
| PXJ1818 | 1800×1800 | 40-260 | 315 |
注:產(chǎn)量根據(jù)不同物料,進(jìn)料粒度等因素其結(jié)果將有所不同
留言獲取設(shè)備優(yōu)惠報(bào)價(jià),我們將第一時(shí)間給您回復(fù),也可直接撥打銷售熱線199 3996 5349